Mais uma semana de mudanças no ranking dos mangás mais vendidos. Em comparação com a lista da semana anterior, muitos títulos novos estão entre os mais vendidos esta semana. Quem ocupa a primeira posição segundo a lista da Tohan e Oricon, é Moyashimon, um mangá bem diferente que mistura educação e comédia. Conta a história de Tadayasu Sawaki, um estudante que cursa o primeiro ano na Faculdade de Agricultura, que possui a habilidade de ver e falar com microorganismos e bactérias. O mangá ganhou um anime de 11 episódios que foram transmitidos pela Fuji TV, e recebeu vários prêmios.
Para ambos os rankings o segundo lugar é ocupado por Natsume Yujincho, outra história de fantasmas, espíritos e situações sobrenaturais. Conta a história de Takashi, que foi amaldiçoado com a habilidade ver espíritos, um poder passado por sua avó, Reiko, que ao falecer, lhe deixa um misterioso livro como herança. Natsume Yujincho também teve uma adaptação para o anime em 13 episódios, exibido pela TV Tokyo. Já a terceira posição é ocupada por títulos diferentes. Segundo a Tohan, é Minami-ke, e na Oricon, Vampire Knight. Confiram os rankings:
Para ambos os rankings o segundo lugar é ocupado por Natsume Yujincho, outra história de fantasmas, espíritos e situações sobrenaturais. Conta a história de Takashi, que foi amaldiçoado com a habilidade ver espíritos, um poder passado por sua avó, Reiko, que ao falecer, lhe deixa um misterioso livro como herança. Natsume Yujincho também teve uma adaptação para o anime em 13 episódios, exibido pela TV Tokyo. Já a terceira posição é ocupada por títulos diferentes. Segundo a Tohan, é Minami-ke, e na Oricon, Vampire Knight. Confiram os rankings:
Tohan
Rank | Mangá | Autor | Editora | Preço |
1 | Moyashimon #9 | Masayuki Ishikawa | Kodansha | Y560 |
2 | Natsume Yujincho #10 | Yuki Midorikawa | Hakusensha | Y420 |
3 | Minami-ke #7 | Coharu Sakuraba | Kodansha | Y560 |
4 | Vampire Knight #12 | Matsuri Hino | Hakusensha | Y420 |
5 | Nurarihyon no Mago #11 | Hiroshi Shiibashi | Shueisha | Y420 |
6 | Claymore #18 | Norihiro Yagi | Shueisha | Y420 |
7 | Drifters #1 | Kouta Hirano | Shounen Gahousha | Y590 |
8 | Steel Ball Run #21 | Hirohiko Araki | Shueisha | Y420 |
9 | Toriko #10 | Mitsutoshi Shimabukuro | Shueisha | Y420 |
10 | Hana Yorimo Hana no Gotoku #8 | Minako Narita | Hakusensha | Y420 |
Oricon
Rank | Mangá | Autor | Vendas | Editora | Preço |
1 | Moyashimon #9 | Masayuki Ishikawa | 240,67 | Kodansha | Y560 |
2 | Natsume Yujincho #10 | Yuki Midorikawa | 209,955 | Hakusensha | Y420 |
3 | Vampire Knight #12 | Matsuri Hino | 134,547 | Hakusensha | Y420 |
4 | Minami-ke #7 | Coharu Sakuraba | 127,807 | Kodansha | Y560 |
5 | Highschool of the Dead #6 | Daisuke Sato | 92,04 | Fujimi Shobo | Y609 |
6 | Drifters #1 | Kouta Hirano | 83,231 | Shounen Gahousha | Y590 |
7 | Moyashimon #9 + DVD | Masayuki Ishikawa | 82,662 | Kodansha | Y980 |
8 | Claymore #18 | Norihiro Yagi | 82,014 | Shueisha | Y420 |
9 | Nurarihyon no Mago #11 | Hiroshi Shiibashi | 78,8 | Shueisha | Y420 |
10 | Toriko #10 | Mitsutoshi Shimabukuro | 69,099 | Shueisha | Y420 |
11 | Steel Ball Run #21 | Hirohiko Araki | 68,182 | Shueisha | Y420 |
12 | Hana Yorimo Hana no Gotoku #8 | Minako Narita | 67,236 | Hakusensha | Y420 |
13 | Sket Dance #14 | Kenta Shinohara | 54,659 | Shueisha | Y420 |
14 | Kenka Shobai #21 | Yasuaki Kita | 43,903 | Kodansha | Y560 |
15 | Pyu to Fuku! Jaguar #19 | Kyosuke Usuta | 42,932 | Shueisha | Y420 |
16 | Medaka Box #5 | NisiOisin | 42,418 | Shueisha | Y420 |
17 | Kurenai #5 | Kentaro Katayama | 41,884 | Shueisha | Y460 |
18 | Iryu - #23 | Akira Nagai | 39,613 | Shogakukan | Y550 |
19 | Ookiku Furikabutte #15 | Asa Higuchi | 39,009 | Kodansha | Y550 |
20 | Kyo, Koi wo Hajimemasu #9 | Kanan Minami | 36,631 | Shogakukan | Y420 |
21 | Psyren #12 | Toshiaki Iwashiro | 35,584 | Shueisha | Y420 |
22 | Minami-ke #7 | Coharu Sakuraba | 35,057 | Kodansha | Y1,500 |
23 | Kuroshitsuji #9 | Yana Toboso | 34,956 | Square Enix | Y590 |
24 | Summer Wars #3 | Mamoru Hosoda | 34,584 | Kadokawa Groupo | Y588 |
25 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | 33,758 | Shueisha | Y420 |
26 | Shiki #8 | Fuyumi Ono | 33,542 | Shueisha | Y460 |
27 | Kurotsubaki #11 | Masumi Kawasou | 32,559 | Hakusensha | Y420 |
28 | Wangan Middonaito #3 | Michiharu Kusunoki | 31,876 | Kodansha | Y560 |
29 | Gaku - Minna no Yama #12 | Shinichi Ishizuka | 31,069 | Shogakukan | Y560 |
30 | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | 29,68 | Shueisha | Y420 |
0 comentários:
Postar um comentário