Durante esta semana os três primeiros animes de maior audiência na TV japonesa foram Sazae-san, que voltou após uma semana ausente por conta de um especial exibido pela TV Tokyo. Em seguida Chibi Maruko-chan, e em terceiro lugar, One Piece. As demais continuam com parâmetros normais. Como já é de costume, Doraemon, Crayon Shin-Chan, Detective Conan e Dragon Ball KAI, alternam suas posições quanto à audiencia.
| Rank | Programa | Canal | Data | Hora | Ibope (%) | A.S.A |
| 1° | Sazae-san | Fuji TV | 12/09/2010 | 18:30 | 21.7% | - |
| 2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/09/2010 | 18:00 | 15.3% | 16.3% |
| 3° | One Piece | Fuji TV | 12/09/2010 | 09:30 | 10.9% | 10.1% |
| 4° | Doraemon | TV Asahi | 10/09/2010 | 19:00 | 9.1% | 11.0% |
| 5° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 10/09/2010 | 19:30 | 8.9% | - |
| 6° | Detective Conan | NTV | 11/09/2010 | 18:00 | 8.5% | 8.5% |
| 7° | Dragon Ball KAI | Fuji TV | 12/09/2010 | 09:00 | 7.3% | 9.0% |
| 8° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 08/09/2010 | 19:00 | 5.8% | 4.0% |
| 9° | Pokémon DP (Fim) | TV Tokyo | 09/09/2010 | 19:00 | 5.6% | 6.7% |
| 10° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 09/09/2010 | 19:30 | 5.5% | 4.3% |
| 11° | Heartcatch Precure! | TV Asahi | 12/09/2010 | 08:30 | 5.5% | 6.7% |
| 12° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 08/09/2010 | 19:26 | 5.2% | 5.3% |
| 13° | Battle Spirits: Brave (Estreia) | TV Asahi | 11/09/2010 | 07:00 | 4.8% | - |
| 14° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 06/09/2010 | 19:00 | 4.2% | 4.5% |
| 15° | Stitch! ~Zutto Saiko no Tomodachi~ | TV Asashi | 07/09/2010 | 19:00 | 3.8% | 4.2% |
| 16° | Fairy Tail | TV Tokyo | 07/09/2010 | 19:30 | 3.0% | 4.1% |
| 17° | K-ON!! | TBS | 07/09/2010 | 01:55 | 2.8% | - |
| 18° | Gokujo!! Mecha Mote Iincho Sekando Korekushon | TV Tokyo | 11/09/2010 | 09:00 | 2.5% | 3.1% |
| 19° | Amagami SS | TBS | 09/09/2010 | 01:25 | 2.4% | - |
| 20° | Oha Coliseum | TV Tokyo | 11/09/2010 | 08:30 | 2.3% | 2.5% |
| 21° | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | 12/09/2010 | 09:00 | 2.3% | 2.3% |
| 22° | Yumeiro Patissière | NTV | 12/09/2010 | 07:00 | 2.2% | 2.2% |
| 23° | Soreike! Anpanman | NTV | 10/09/2010 | 16:30 | 2.1% | 1.9% |
| 24° | Kaicho wa Maid-Sama! | TBS | 09/09/2010 | 01:55 | 2.1% | - |
| 25° | Noitamina - Moyashimon (Live Action) /Shiki | Fuji TV | 09/09/2010 | 01:00 | 2.0% | 2.9% |
| 26° | Sengoku Basara Two | TBS | 12/09/2010 | 17:00 | 1.9% | 2.4% |
| 27° | Bakugan: Nova Vestroia | TV Tokyo | 07/09/2010 | 19:00 | 1.5% | 2.0% |
| 28° | Rainbow - Nisha Rokubo no Shichinin | NTV | 07/09/2010 | 00:59 | 1.4% | 1.9% |
| 29° | Kuroshitsuji II | TBS | 10/09/2010 | 01:55 | 1.3% | - |



















0 comentários:
Postar um comentário