Pela segunda semana consecutiva God Eater Burst abocanhou o primeiro lugar no ranking dos jogos mais vendidos em território japonês. Mario, Pokemin e Winning Eleven também continuam no páreo, só que com vendas bem mais tímidas que as observadas anteriormente – algo bastante natural.
Houveram alguns lançamentos, mas nenhum que tenha se destacado. Por fim, a Nintendo novamente toma frente na quantidade de títulos presentes na lista. Nenhuma surpresa.
Título | Vendas | Total | ||
01 | God Eater Burst | PSP | 61.83 | 324.984 |
02 | Super Mario Coll. Special Pack | Wii | 56.848 | 484.088 |
03 | Pokemon Black & White | NDS | 56.719 | 4.368.717 |
04 | Winning Eleven 2011 | PS3 | 55.809 | 271.066 |
05 | Fallout: New Vegas | PS3 | 37.249 | 37.249 |
06 | Radiant Historia | NDS | 32.807 | 32.807 |
07 | Fallout: New Vegas | 360 | 24.146 | 24.146 |
08 | Kirby’s Epic Yarn | Wii | 20.712 | 173.882 |
09 | Wii Party | Wii | 17.788 | 1.173.753 |
10 | Golden Sun: Dark Dawn | NDS | 12.571 | 59.087 |
11 | Naruto Shippuden Narut. Storm 2 | PS3 | 8.567 | 91.332 |
12 | Solatorobo | NDS | 6.927 | 28.841 |
13 | Kingdom Hearts Re:coded | NDS | 6.319 | 157.472 |
14 | Vanquish | PS3 | 5.565 | 67.925 |
15 | Lord of Arcana | PSP | 5.388 | 112.316 |
16 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 5.062 | 467.600 |
17 | Wii Fit Plus | Wii | 5.028 | 2.106.504 |
18 | Mario Kart Wi | Wii | 4.910 | 2.966.082 |
19 | Medal of Honor | PS3 | 4.699 | 38.324 |
20 | Beat Sketch! | PS3 | 4.632 | 33.927 |
0 comentários:
Postar um comentário