One Piece já virou sinônimo de sucesso. Com o lançamento de um novo volume no Japão, já é esperado novos recordes sendo quebrados. Além de conquistar o topo do ranking, como de costume, o volume 66 vendeu mais de 300 mil cópias acima do volume 65, levando em consideração os primeiros dias de vendas.
Naruto #60 também conseguiu vender a mais que o seu último volume, com uma diferença de aproximadamente 180 mil cópias. Apesar de não ser nenhum “monstro de vendas” como a obra do mestre Eiichiro Oda, o mangá do ninja loiro vende muito bem e possui uma legião de fãs fiéis.
O novo volume de Bakuman ficou em terceiro, faltando apenas mais dois tankōbon para ser encerrado. Em seguida ficou Gate 7 #3, o último da lista que vendeu mais de 100 mil cópias, Vampire Knight #16, Toshokan Sensou: Love & War #9 e Tegami Bachi #14.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece #66 | Eiichiro Oda | 2.275.453 | 2.275.453 | Shueisha |
2 | - | Naruto #60 | Masashi Kishimoto | 847.826 | 847.826 | Shueisha |
3 | - | Bakuman #18 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | 333.085 | 333.085 | Shueisha |
4 | - | Gate 7 #3 | Clamp | 131.347 | 131.347 | Shueisha |
5 | - | Vampire Knight #16 | Matsuri Hino | 81.173 | 81.173 | Hakusensha |
6 | - | Toshokan Sensou: Love & War #9 | Hiro Arikawa, Sukumo Adabana | 68.208 | 68.208 | MediaWorks |
7 | - | Tegami Bachi #14 | Hiroyuki Asada | 60.492 | 60.492 | Shueisha |
8 | 3 | Fairy Tail #32 | Hiro Mashima | 59.271 | 453.940 | Kodansha |
9 | 24 | Nagato Yuki-chan no Shoushitsu #4 | Puyo | 57.569 | 90.239 | Kadokawa |
10 | 1 | Giant Killing #23 | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 56.381 | 258.103 | Kodansha |
11 | 9 | Junjou Romantica #15 | Shungiku Nakamura | 55.853 | 108.716 | Kadokawa |
12 | 2 | Gin no Saji – Silver Spoon #3 | Hiromu Arakawa | 55.013 | 449.052 | Shogakukan |
13 | - | Nisekoi #1 | Naoshi Komi | 45.317 | 45.317 | Shueisha |
14 | 15 | Oyasumi Punpun #10 | Inio Asano | 42.823 | 83.829 | Shogakukan |
15 | 40 | Thermae Romae #1 | Mari Yamazaki | 39.085 | 1.042.175 | Enterbrain |
16 | 10 | Shingeki no Kyojin #7 | Hajime Isayama | 37.554 | 563.376 | Kodansha |
17 | 48 | Thermae Romae #2 | Mari Yamazaki | 37.059 | 858.539 | Enterbrain |
18 | - | Kagami no Kuni no Harisugawa #3 | Yasuhiro Kanō | 36.739 | 36.739 | Shueisha |
19 | 17 | Hunter x Hunter #30 | Yoshihiro Togashi | 35.824 | 931.591 | Shueisha |
20 | 4 | Jojo no Kimyou na Bouken – Part 8 – Jojolion #2 | Hirohiko Araki | 35.070 | 322.604 | Shueisha |
21 | 58 | Thermae Romae #4 | Mari Yamazaki | 33.822 | 607.120 | Enterbrain |
22 | 69 | Thermae Romae #3 | Mari Yamazaki | 33.203 | 721.624 | Enterbrain |
23 | - | Tegami Bachi #14 Edição Especial | Hiroyuki Asada | 32.600 | 32.600 | Shueisha |
24 | 12 | Kannagi #7 | Eri Takenashi | 32.570 | 75.840 | Ichijinsha |
25 | 93 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 32.397 | 3.130.268 | Shueisha |
26 | 8 | Usotsuki Lily #7 | Komura Ayumi | 31.578 | 85.812 | Shueisha |
27 | 13 | Ao Haru Ride #4 | Io Sakisaka | 31.348 | 317.060 | Shueisha |
28 | 23 | Gin no Saji – Silver Spoon #1 | Hiromu Arakawa | 31.120 | 612.761 | Shogakukan |
29 | 25 | Gin no Saji – Silver Spoon #2 | Hiromu Arakawa | 30.819 | 580.712 | Shogakukan |
30 | 34 | Shinya Shokudou #9 | Yarou Abe | 30.231 | 58.499 | Shogakukan |
0 comentários:
Postar um comentário